Fuente: Forista Emiliano Marquez de NoticieroDigital
13 de jul., 7:35 pm - Filabras.: De buena fuente y fidedigna encuesta que maneja el C.N.E:
AMAZONAS: CHAVEZ: 42% CAPRILES: 39% N/S.N/C 19%
ANZOATEGUI: CHAVEZ: 28% CAPRILES: 59% N/S.N/C 12%
APURE: CHAVEZ: 44% CAPRILES: 43% N/S.N/C 13%
BARINAS: CHAVEZ: 44% CAPRILES: 45% N/S.N/C 11%
BOLIVAR: CHAVEZ: 41% CAPRILES: 45% N/S.N/C 14%
CARABOBO: CHAVEZ: 24% CAPRILES: 63% N/S.N/C 13%
COJEDES: CHAVEZ: 45% CAPRILES: 41% N/S.N/C 14%
DELTA AMACURO: CHAVEZ: 42% CAPRILES: 37% N/S.N/C 21%
FALCON: CHAVEZ: 34% CAPRILES: 55% N/S.N/C 11%
GUARICO: CHAVEZ: 37% CAPRILES: 41% N/S.N/C 22%
LARA: CHAVEZ: 33% CAPRILES: 54% N/S.N/C 13%
LIBERTADOR-CARACAS: CHAVEZ: 38% CAPRILES: 50% N/S.N/C 12%
MERIDA: CHAVEZ: 34% CAPRILES: 53% N/S.N/C 14%
MIRANDA: CHAVEZ: 23% CAPRILES: 66% N/S.N/C 11%
MONAGAS: CHAVEZ: 36% CAPRILES: 49% N/S.N/C 15%
NUEVA ESPARTA: CHAVEZ: 33% CAPRILES: 54% N/S.N/C 13%
PORTUGUESA: CHAVEZ: 38% CAPRILES: 57% N/S.N/C 15%
SUCRE: CHAVEZ: 31% CAPRILES: 44% N/S.N/C 15%
TACHIRA: CHAVEZ: 28% CAPRILES: 59% N/S.N/C 13%
TRUJILLO: CHAVEZ: 31% CAPRILES: 44% N/S.N/C 16%
VARGAS: CHAVEZ: 37% CAPRILES: 41% N/S.N/C 12%
YARACUY: CHAVEZ: 27% CAPRILES: 55% N/S.N/C 18%
ZULIA: CHAVEZ: 25% CAPRILES: 62% N/S.N/C 13%
EN EL EXTERIOR: CHAVEZ: 14% CAPRILES: 79% N/S.N/C 7%
TOTAL GENERAL VENEZUELA
CHAVEZ: 31% CAPRILES: 56%
Etiqueta: Venezuela, Encuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario